MAQUINA | CIERRE | VOLUMEN | PASO COLUMNAS |
ESPESOR MOLDE |
CARRERA |
---|---|---|---|---|---|
TN | CM³ | H x V | Max - Min | Plato | |
KRAUSS MAFEI | 50 | 140 | 321 x 321 | **** x 200 | ****** |
BM | 190 | 700 | 470 x 470 | 600 x 180 | 460 |
KRAUSS MAFEI | 350 | 830 | 710 x 710 | **** x 380 | 920 |
KRAUSS MAFEI | 420 | 1100 | 630 x 630 | 640 x **** | ****** |
ITALTECH | 650 | 2600 | 890 x 750 | 750 x 250 | 800 |
ITALTECH | 700 | 1600 | 1000 x 940 | 1000 x 450 | 1150 |
ENGEL | 800 | 1900 | 1025 x 930 | **** x 640 | 1280 |
BATTENFELD | 900 | 2870 | 1120 x 1000 | 950 x 500 | 1050 |
BATTENFELD | 900 | 3000 | 1020 x 1020 | 950 x 425 | 850 |
NEGRI BOSSI | 1000 | 3200 | 1120 x 1000 | 1200 x 500 | 1200 |
KRAUSS MAFEI | 1000 | 2225 | 1400 x 1120 | 1200 x 700 | 1200 |
REMU | 1100 | 6000 | 1100 x 1100 | 1200 x 500 | 1500 |
BATTENFELD | 1300 | 4300 | 1250 x 1250 | 1200 x 630 | 2300 |
REMU | 1800 | 7000 | 1350 x 1350 | 1460 x 620 | 1750 |
HUSKY | 2000 | 3800 | 1800 x 1700 | 1600 x 900 | 3400 |
ITALTECH | 2000 | 14000 | 1350 x 1280 | 1800 x 450 | 1750 |
ITALTECH | 2500 | 14000 | 1905 x 1525 | 1800 x 450 | 1750 |
KRAUSS MAFEI | 2500 | 13200 | 1800 x 1500 | 2000 x 1100 | 2500 |
BATTENFELD | 2800 | 7450 | 1800 x 1800 | 2000 x 750 | 2100 |
BATTENFELD | 3500 | 7865 | 1700 x 1700 | 2000 x 750 | 3200 |
Equipos